Несколько дней назад в сети появились новости об утечке информации о двух флагманских новинках от Alcatel - Alcatel Idol 4 и Alcatel Idol 4S. Описания и фото новинок были опубликованы на официальном сайте Alcatel OneTouch еще до анонса этих аппаратов, однако вскоре информация о них была удалена. Тем не менее это событие не осталось незамеченным и на многих сайтах уже успели опубликовать как характеристики, так и фото новинок. Здесь я приведу несколько интересных ссылок по теме, а также краткие технических характеристики новых моделей, которые успели попасть в сеть.
Технические характеристики Alcatel Idol 4S (Alcatel OT-6070):
Технические характеристики Alcatel Idol 4 (Alcatel OT-6055):
По информации gsmarena.com.
Официальный анонс Idol 4 и 4S может быть сделан на всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (GSMA Mobile World Congress), который будет проходить с 22 по 25 февраля 2016 года.
Обновлено 23.06.2016 02:43 (MSK)
Вот и пришло время лично познакомиться с Alcatel Idol 4 5.2" 6055K. Подробности читайте в мини-обзоре - Alcatel Idol 4 6055K. Первое знакомство и краткий обзор.
- Alcatel случайно раскрыла характеристики OneTouch Idol 4 и Idol 4S - статья на mobiltelefon.ru
- Производитель случайно рассекретил смартфоны Alcatel OneTouch Idol 4 и 4S - статья на ferra.ru
- Смартфон Alcatel OneTouch Idol 4 может получить SoC Snapdragon 652, 3 ГБ ОЗУ и Android 6.0 - новость на ixbt.
- Alcatel Idol 4s (Alcatel 6070) - спецификация аппарата на GSM Arena.
- Alcatel Idol 4 - спецификация аппарата на GSM Arena.
- Alcatel OneTouch Idol 4 and 4S specs leaked in full by the manufacturer
Alcatel Idol 4S (Alcatel OT-6070) |
Alcatel Idol 4 (Alcatel OT-6055) |
Технические характеристики Alcatel Idol 4S (Alcatel OT-6070):
Alcatel Idol 4S (Alcatel OT-6070) | |
Операционная система: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Процессор: | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 GPU: Adreno 510 |
Память: | 32 GB, 3 GB RAM |
Экран: | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 5.5 inches (~71.9% screen-to-body ratio) 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) |
Камера: | Основная: 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash Фронтальная: 8 MP, 1080p, LED flash |
Количество SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - 6070K |
Стандарты и диапазоны: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 6070K, 6070Y HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - 6070O LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) - 6070K, 6070Y LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - 6070O |
Навигация: | GPS; A-GPS |
Беспроводные технологии: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE NFC |
Дополнительно: | - |
Батарея: | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery |
Габаритные размеры: | 153.9 x 75.4 x 7 mm (6.06 x 2.97 x 0.28 in) |
Вес: | 149 g |
Доступные цвета: | - |
Технические характеристики Alcatel Idol 4 (Alcatel OT-6055):
Alcatel Idol 4 (Alcatel OT-6055) | |
Операционная система: | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Процессор: | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 GPU : Adreno 405 |
Память: | 16 GB, 2 GB RAM - 6055Y, 6055K 16 GB, 3 GB RAM - 6055B, 6055H, 6055I |
Экран: | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors 5.2 inches (~69.9% screen-to-body ratio) 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) |
Камера: | Основная: 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash Фронтальная: 8 MP, 1080p, LED flash |
Количество SIM: | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - 6055K, 6055I |
Стандарты и диапазоны: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 6055Y, 6055K, 6055B, 6055I HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - 6055H LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) - 6055K LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 27(800), 28(700) - 6055H (LTE Cat6) LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - 6055Y LTE band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 7(2600), 13(700), 17(700), 28(700) - 6055B, 6055I |
Навигация: | GPS; A-GPS |
Беспроводные технологии: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth v4.2, A2DP, LE NFC |
Дополнительно: | - |
Батарея: | Non-removable Li-Ion 2610 mAh battery |
Габаритные размеры: | 147 x 72.5 x 7.1 mm (5.79 x 2.85 x 0.28 in) |
Вес: | 130 g |
Доступные цвета: | - |
По информации gsmarena.com.
Официальный анонс Idol 4 и 4S может быть сделан на всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (GSMA Mobile World Congress), который будет проходить с 22 по 25 февраля 2016 года.
Обновлено 23.06.2016 02:43 (MSK)
Вот и пришло время лично познакомиться с Alcatel Idol 4 5.2" 6055K. Подробности читайте в мини-обзоре - Alcatel Idol 4 6055K. Первое знакомство и краткий обзор.
Боюсь, что при таких характеристиках вряд ли ценники будут на уровне IDOL 3. А потом не очень понятна игра с диагональю 5,5 и 5,2, получается, что маркетингового разброса почти нет. Т.к. мало кто заморачивается моделью SoC и размером оперативки.
ОтветитьУдалить